CALENDAR
privind soluționarea transferurilor în vacanța intersemestrială
- Preluarea cererilor de transfer se va face în perioada 24.12.2019 – 07.01.2020, în cadrul programului de lucru cu publicul (marți și vineri în intervalul orar 10.00 – 13.00)
- Analiza și soluționarea cererilor: în cadrul ședinței CA din data de 7.01.2020, ora. 13.30
- Comunicarea rezultatelor, pe site-ul școlii în data de 8.01.2020
- Transferurile se realizează în baza procedurii specifice de aici
SITUAȚIA
efectivelor de elevi la data de 20.12.2019
Nr. crt. | CLASA | Profil/specializare | Efectiv elevi | Locuri disponibile | Media minimă |
1 | 5 | învățământ gimnazial | 30 | 0 | 9.00 |
2 | 6 | 30 | 0 | 7.41 | |
3 | 7 | 23 | 7 | 7.47 | |
4 | 8 | 29 | 1 | 7.55 | |
5 | 9A | Teologic/teologie baptistă | 28 | 2 | 7.86 |
6 | 9B | Real/mate-info | 28 | 2 | 8.23 |
7 | 10A | Teologic/teologie baptistă | 28 | 2 | 6.81 |
8 | 10B | Real/mate-info | 30 | 0 | 7.38 |
9 | 11A | Teologic/teologie baptistă | 30 | 0 | 7.35 |
10 | 11B | Real/mate-info | 29 | 1 | 7.13 |
11 | 12A | Teologic/teologie baptistă | 30 | 0 | 7.44 |
12 | 12B | Real/mate-info | 29 | 1 | 6.73 |
DIRECTOR,
prof. Dănuț Ilie